666
Le 666
666
Home Comite Joueurs Tournois Interclubs Parties Photos Plan Forum Facebook
Cotes ELO au 01-10-2026
Joueurs

filename=https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionFICHES/FRBE_Fiche.php?matricule=63762 not exist
filename=https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionFICHES/FRBE_Fiche.php?matricule=64955 not exist
filename=https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionFICHES/FRBE_Fiche.php?matricule=83224 not exist
Nouveau tableau dynamique à partir de la fiche individuelle et du site de la FIDE
Vous pouvez trier toutes les colonnes en cliquant sur les entêtes des colonnes
Nom Elo Nat nb.Part. Fide Std Fide Rap Fide Bli Matricule Fiche Nat Fiche Fide
Sauvage, Eric 0 0 1967 2018 2031 70378 70378  204790
Szigetvari, André 0 0 1789 1796 ----- 74748 74748  237345
Nadin, Corinne 0 0 1689 1683 ----- 97659 97659  219258
Morgenthal, Renaud 0 0 1600 1696 1622 81833 81833  225290
Hubert, René 0 0 1559 1638 ----- 17370 17370  227080
Peruzzi, Albert 0 0 1596 1634 1522 97057 97057  237337
Pitz, Luc 0 0 1588 1586 1589 63762 63762  202460
Dans, Guy 0 0 1487 1592 1610 64955 64955  200840
Marchal, Georges 0 0 1440 1536 1541 83224 83224  200859
© 2008