666
Le 666
666
Home Comite Joueurs Tournois Interclubs Parties Photos Plan Forum Facebook

Résultats des différentes années
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
Interclubs 2025 - 2026

La saison est terminée et nous finissons á la Quatrième place.
Division 5N Afdeling
Rondes Dates Visité Visiteur T M Points
R1 28/09/2025 601 CRELEL Liège 10 666 666 1 2 3.0 1.0-3.0
R2 12/10/2025 622 Herve 2 666 666 1 3 5.0 2.0-2.0
R3 16/11/2025 666 666 1 727 Midden-Limburg 5 3 5.5 0.5-3.5
R4 23/11/2025 618 Royal Echiquier Mosan 5 666 666 1 5 8.0 1.5-2.5
R5 7/12/2025 666 666 1 703 Eisden/MSK-Dilsen 5 5 9.5 1.5-2.5
R6 25/01/2026 604 KSK47-Eynatten 5 666 666 1 5 10 3.5-0.5
R7 8/02/2026 666 666 1 619 Welkenraedt 1 7 12.5 2.5-1.5
R8 1/03/2026 230 Leuven Centraal 16 666 666 1 9 15.5 1.0-3.0
R9 15/03/2026 666 666 1 Bye 5N 9 15.5 Bye
R10 29/03/2026 712 Landen 3 666 666 1 9 17 2.5-1.5
R11 19/04/2026 666 666 1 627 Wirtzfeld 4 11 20.5 3.5-0.5

Résultats
Les classements des autres divisions et individuelles
sont à voir sur le site de la FRBE-KBSB
Classement général
Individuels Globaux
Ronde 01 Ronde 01
Ronde 02 Ronde 02
Ronde 03 Ronde 03
Ronde 04 Ronde 04
Ronde 05 Ronde 05
Ronde 06 Ronde 06
Ronde 07 Ronde 07
Ronde 08 Ronde 08
Ronde 09 Ronde 09
Ronde 10 Ronde 10
Ronde 11 Ronde 11
Clubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MPBP
   1 KSK47-EYNATTEN 5 2.0 3.0 3.5 4.0 3.5 3.5 3.0 3.5 3.0 4.0 Bye 19 33
   2 Midden Limburg 5 2.0 2.0 3.5 4.0 4.0 3.5 4.0 2.5 4.0 3.5 Bye 18 33
   3 Eisden/MSK-Dilsen 5 1.0 2.0 2.5 4.0 4.0 3.5 3.5 2.0 3.0 4.0 Bye 16 29.5
   4 Le 666 1 0.5 0.5 1.5 1.5 3.0 3.0 2.5 2.0 2.5 3.5 Bye 11 20.5
   5 SV - LANDEN 3 0.0 0.0 0.0 2.5 0.5 1.5 2.5 2.5 2.5 3.0 Bye 10 15
   6 CRELEL 10 0.5 0.0 0.0 1.0 3.5 2.0 0.5 4.0 3.0 3.0 Bye 9 17.5
   7 Leuven Centraal 16 0.5 0.5 0.5 1.0 2.5 2.0 2.0 2.0 3.0 2.5 Bye 9 16.5
   8 Royal Echiquier Mosan 5 1.0 0.0 0.5 1.5 1.5 3.5 2.0 2.5 3.0 2.0 Bye 8 17.5
   9 HERVE 2 0.5 1.5 2.0 2.0 1.5 0.0 2.0 1.5 2.0 4.0 Bye 6 17
   10 WELKENRAEDT 1 1.0 0.0 1.0 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 Bye 3 13
   11 SF. WIRTZFELD 4 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 1.5 2.0 0.0 1.0 Bye 1 7.5
   12 Bye - - - - - - - - - - - 0 0

ICN 2025-2026
Bilan par Joueurs
  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Points Joués %
Dans Guy 1 0,5 1,5 2 75,00%
Hubert René 1 0,5 0 1 0 2,5 5 50,00%
Marchal Georges 1 1 1 100,00%
Morgenthal Renaud 1 0 0 0 0 0 0 1 7 14,29%
Nadin Corinne 0 0 1 0 0 0,5 0,5 2 7 28,57%
Peruzzi Albert 0,5 0,5 0,5 1,5 3 50,00%
Pitz Luc 1 0,5 0 1 1 3,5 5 70,00%
Sauvage Eric 1 0,5 0 1 1 0,5 1 0,5 1 1 7,5 10 75,00%
Szigetvari André 0 0
  3 2 0,5 2,5 1,5 0,5 2,5 3 0 1,5 3,5 20,5 40 51,25%
Bilan par Table
  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Points Joués %
T1 1 0,5 0 1 1 0,5 1 0,5 bye 1 1 7,5 11 68,18%
T2 0 0 0 1 0,5 0 0 0,5 bye 0 0,5 2,5 11 22,73%
T3 1 0,5 0 0 0 0 0,5 1 bye 0 1 4 11 36,36%
T4 1 1 0,5 0,5 0 0 1 1 bye 0,5 1 6,5 11 59,09%
  3 2 0,5 2,5 1,5 0,5 2,5 3 0 1,5 3,5 20,5 44 46,59%

© 2008