SwarLogo Tournoi Soultanbeieff 2026 SwarLogo
601
Organisateur: CRELEL
Arbitre(s): Georges Marchal, Pascal Vandervorst
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 13/02/2026 au 24/04/2026
Départages: B Cut1, Buch, Cum., R.Mut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Nom Prénom Pays Nom du Club Cat Pts Buch Cum. R.Mut Vict. Perf
1
Ezzangui, Youssef
  1 Ezzangui, Youssef 2026 8.0
1 N 1 26 Ouerghi, Adem 1693 4.5
2 B 1 14 Remont, Leopold 1841 5.0
3 N 1 5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 6.0
4 B 1 50 Thys, Cedric 1859 3.0
5 N 1 8 Colson, Daniel 1883 6.0
6 B ½ 2 Claessens, Thomas 2028 7.0
7 B ½ 3 Henderyckx, Nathan 1936 7.0
8 N 1 6 Porteman, Eric 1871 6.0
9 B 1 9 Mikelov, Valiko 1724 6.0
bel
bel
CRELEL Liège +1850 8.0 50.50 41.5 - 7 2212
2
Claessens, Thomas
  2 Claessens, Thomas 2028 7.0
1 B 1 34 Ragimov, Eltchin 1719 4.0
2 N 1 15 Evers, Shaman 1842 5.0
3 B 1 12 Wlogalski, Olivier 1913 5.0
4 N ½ 6 Porteman, Eric 1871 6.0
5 B 1 13 Jognery, Lionel 1965 5.0
6 N ½ 1 Ezzangui, Youssef 2026 8.0
7 N ½ 7 Katumwa, Iko 2023 6.0
8 B ½ 5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 6.0
9 N 1 8 Colson, Daniel 1883 6.0
bel
bel
CRELEL Liège +1850 7.0 51.00 37.5 - 5 2126
3
Henderyckx, Nathan
  3 Henderyckx, Nathan 1936 7.0
1 B 1 31 Valenson, Lou 1639 4.0
2 N 1 65 Marechal, Georges 1759 1.5
3 B 0ff 23 Agnello, Vasco 1777 4.5
4 B 1 29 De Vettor, Marc 1773 4.0
5 N 1 14 Remont, Leopold 1841 5.0
6 B 1 8 Colson, Daniel 1883 6.0
7 N ½ 1 Ezzangui, Youssef 2026 8.0
8 B ½ 4 Renard, Esteban 1877 6.5
9 N 1 5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 6.0
bel
bel
Landen +1850 7.0 45.50 35.5 - 6 2175
4
Renard, Esteban
  4 Renard, Esteban 1877 6.5
1 B 1 56 Collet, Florian 1618 2.5
2 N ½ 33 Henrion, Baptiste 1723 4.0
3 B ½ 15 Evers, Shaman 1842 5.0
4 N 1 17 Huguet, Xavier 1612 5.0
5 B ½ 7 Katumwa, Iko 2023 6.0
6 N 1 23 Agnello, Vasco 1777 4.5
7 B ½ 6 Porteman, Eric 1871 6.0
8 N ½ 3 Henderyckx, Nathan 1936 7.0
9 B 1 13 Jognery, Lionel 1965 5.0
bel
bel
CRELEL Liège +1850 6.5 46.00 32.5 - 4 1985
5
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 6.0
1 B 1 48 Lievens, Robert 1627 3.0
2 N 1 27 Dufeu, Yann 1727 4.5
3 B 0 1 Ezzangui, Youssef 2026 8.0
4 N 1 9 Mikelov, Valiko 1724 6.0
5 B 1 10 Timmermans, Daniel 1869 6.0
6 N ½ 6 Porteman, Eric 1871 6.0
7 B 1 23 Agnello, Vasco 1777 4.5
8 N ½ 2 Claessens, Thomas 2028 7.0
9 B 0 3 Henderyckx, Nathan 1936 7.0
ger
ger
KSK Rochade +1850 6.0 52.00 34.0 - 5 1968
6
Porteman, Eric
  6 Porteman, Eric 1871 6.0
1 B 1 32 Demblon, Jean-Luc 1610 4.0
2 N 1 22 Del Favero, Roman 1605 4.5
3 B 1FF 13 Jognery, Lionel 1965 5.0
4 B ½ 2 Claessens, Thomas 2028 7.0
5 N ½ 43 Sauveur, Philippe 1984 3.5
6 B ½ 5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 6.0
7 N ½ 4 Renard, Esteban 1877 6.5
8 B 0 1 Ezzangui, Youssef 2026 8.0
9 N 1 14 Remont, Leopold 1841 5.0
bel
bel
CRELEL Liège +1850 6.0 49.50 34.0 - 4 1955
7
Katumwa, Iko
  7 Katumwa, Iko 2023 6.0
1 B 1 24 Minne, Pierre 1665 4.5
2 N 1 18 Henry, Michael 1820 5.0
3 B 0 8 Colson, Daniel 1883 6.0
4 B 1 16 Tsiliadakis, Christophe 1778 5.0
5 N ½ 4 Renard, Esteban 1877 6.5
6 N 1 12 Wlogalski, Olivier 1913 5.0
7 B ½ 2 Claessens, Thomas 2028 7.0
8 N 0 9 Mikelov, Valiko 1724 6.0
9 B 1 15 Evers, Shaman 1842 5.0
bel
bel
CRELEL Liège +1850 6.0 50.00 32.0 - 5 1962
8
Colson, Daniel
  8 Colson, Daniel 1883 6.0
1 N 1 51 Morgenthal, Renaud 1622 3.0
2 B 1 57 Woyave, Pascal 1722 2.5
3 N 1 7 Katumwa, Iko 2023 6.0
4 B 1 23 Agnello, Vasco 1777 4.5
5 B 0 1 Ezzangui, Youssef 2026 8.0
6 N 0 3 Henderyckx, Nathan 1936 7.0
7 B 1 17 Huguet, Xavier 1612 5.0
8 N 1 28 Docquier, Orville 1880 4.5
9 B 0 2 Claessens, Thomas 2028 7.0
bel
bel
CRELEL Liège +1850 6.0 48.00 35.0 - 6 1972
9
Mikelov, Valiko
  9 Mikelov, Valiko 1724 6.0
1 B 1 62 Kuypers, Raoul 1400 2.0
2 N 0 12 Wlogalski, Olivier 1913 5.0
3 B 1 39 Van Ass, Irvine 1591 4.0
4 B 0 5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 6.0
5 N 1 21 Georges, Simon 1624 4.5
6 N 1 10 Timmermans, Daniel 1869 6.0
7 B 1 33 Henrion, Baptiste 1723 4.0
8 B 1 7 Katumwa, Iko 2023 6.0
9 N 0 1 Ezzangui, Youssef 2026 8.0
bel
bel
Ans-Loncin -1850 6.0 45.50 30.0 - 6 1912
10
Timmermans, Daniel
  10 Timmermans, Daniel 1869 6.0
1 N 0 22 Del Favero, Roman 1605 4.5
2 B 1 68 Orban, Didier 1617 0.5
3 N 1 48 Lievens, Robert 1627 3.0
4 B 1 30 Morard, Basile 1661 4.0
5 N 0 5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 6.0
6 B 0 9 Mikelov, Valiko 1724 6.0
7 N 1 29 De Vettor, Marc 1773 4.0
8 B 1 21 Georges, Simon 1624 4.5
9 N 1 16 Tsiliadakis, Christophe 1778 5.0
bel
bel
CRELEL Liège +1850 6.0 37.50 27.0 - 6 1827
11
Merzoug, Youssef
  11 Merzoug, Youssef 1694 5.5
1 - A        
2 - A        
3 B 0 63 Hanikenne, Dominique 1496 2.0
4 N ½ 59 Marchal, Georges 1479 2.5
5 B 1 62 Kuypers, Raoul 1400 2.0
6 N 1 52 Dieu, Benoit 1515 3.0
7 B 1 47 Dumoulin, Patrick 1569 3.0
8 N 1FF 33 Henrion, Baptiste 1723 4.0
9 N 1FF 28 Docquier, Orville 1880 4.5
bel
bel
CRELEL Liège -1700 5.5 33.00 18.0 - 5 1650
12
Wlogalski, Olivier
  12 Wlogalski, Olivier 1913 5.0
1 N 1 67 Rol Cortijo, Pablo 1630 1.0
2 B 1 9 Mikelov, Valiko 1724 6.0
3 N 0 2 Claessens, Thomas 2028 7.0
4 B 1 26 Ouerghi, Adem 1693 4.5
5 N 0 23 Agnello, Vasco 1777 4.5
6 B 0 7 Katumwa, Iko 2023 6.0
7 N 1 30 Morard, Basile 1661 4.0
8 B 0 20 Naa, Xavier 1783 5.0
9 N 1 31 Valenson, Lou 1639 4.0
bel
bel
CRELEL Liège +1850 5.0 42.50 27.0 - 5 1816
13
Jognery, Lionel
  13 Jognery, Lionel 1965 5.0
1 N 1 58 Toledo, Michael 1639 2.5
2 B 1 29 De Vettor, Marc 1773 4.0
3 N 0ff 6 Porteman, Eric 1871 6.0
4 B 1 27 Dufeu, Yann 1727 4.5
5 N 0 2 Claessens, Thomas 2028 7.0
6 B 1 19 Jortay, Olivier 1728 5.0
7 N 1 14 Remont, Leopold 1841 5.0
8 - A        
9 N 0 4 Renard, Esteban 1877 6.5
bel
bel
CRELEL Liège +1850 5.0 46.00 30.0 - 5 1968
14
Remont, Leopold
  14 Remont, Leopold 1841 5.0
1 B 1 53 Lazzari, Irene 1568 3.0
2 N 0 1 Ezzangui, Youssef 2026 8.0
3 B 1 56 Collet, Florian 1618 2.5
4 N 1 47 Dumoulin, Patrick 1569 3.0
5 B 0 3 Henderyckx, Nathan 1936 7.0
6 N 1 34 Ragimov, Eltchin 1719 4.0
7 B 0 13 Jognery, Lionel 1965 5.0
8 N 1 23 Agnello, Vasco 1777 4.5
9 B 0 6 Porteman, Eric 1871 6.0
bel
bel
CRELEL Liège -1850 5.0 44.00 28.0 - 5 1826
15
Evers, Shaman
  15 Evers, Shaman 1842 5.0
1 N 1 47 Dumoulin, Patrick 1569 3.0
2 B 0 2 Claessens, Thomas 2028 7.0
3 N ½ 4 Renard, Esteban 1877 6.5
4 B ½ 21 Georges, Simon 1624 4.5
5 N 0 30 Morard, Basile 1661 4.0
6 B 1 51 Morgenthal, Renaud 1622 3.0
7 N 1 26 Ouerghi, Adem 1693 4.5
8 B 1 19 Jortay, Olivier 1728 5.0
9 N 0 7 Katumwa, Iko 2023 6.0
fra
fra
CRELEL Liège -1850 5.0 43.50 24.5 - 4 1801
16
Tsiliadakis, Christophe
  16 Tsiliadakis, Christophe 1778 5.0
1 B 1 52 Dieu, Benoit 1515 3.0
2 N ½ 25 Thiry, Jean-Christophe 1995 4.5
3 B 1 33 Henrion, Baptiste 1723 4.0
4 N 0 7 Katumwa, Iko 2023 6.0
5 B ½ 18 Henry, Michael 1820 5.0
6 N 0 17 Huguet, Xavier 1612 5.0
7 B 1 34 Ragimov, Eltchin 1719 4.0
8 N 1 35 Quaesaet, Didier 1872 4.0
9 B 0 10 Timmermans, Daniel 1869 6.0
bel
bel
CRELEL Liège -1850 5.0 42.00 27.5 - 4 1837
17
Huguet, Xavier
  17 Huguet, Xavier 1612 5.0
1 - A        
2 N 1 62 Kuypers, Raoul 1400 2.0
3 B 1 65 Marechal, Georges 1759 1.5
4 B 0 4 Renard, Esteban 1877 6.5
5 N 1 27 Dufeu, Yann 1727 4.5
6 B 1 16 Tsiliadakis, Christophe 1778 5.0
7 N 0 8 Colson, Daniel 1883 6.0
8 B 0 25 Thiry, Jean-Christophe 1995 4.5
9 N 1 29 De Vettor, Marc 1773 4.0
bel
bel
CRELEL Liège -1700 5.0 39.00 25.0 - 5 1869
18
Henry, Michael
  18 Henry, Michael 1820 5.0
1 N 1 64 Csuti, Janos 1559 2.0
2 B 0 7 Katumwa, Iko 2023 6.0
3 N ½ 21 Georges, Simon 1624 4.5
4 B 1 45 ,Biral, Stefan 1550 3.5
5 N ½ 16 Tsiliadakis, Christophe 1778 5.0
6 - A        
7 - A        
8 B 1 30 Morard, Basile 1661 4.0
9 N 1 42 Mormont, Nathan 1487 4.0
bel
bel
CRELEL Liège -1850 5.0 39.00 24.0 - 4 1835
19
Jortay, Olivier
  19 Jortay, Olivier 1728 5.0
1 B 1 59 Marchal, Georges 1479 2.5
2 - A        
3 - A        
4 N 1 32 Demblon, Jean-Luc 1610 4.0
5 B 1 31 Valenson, Lou 1639 4.0
6 N 0 13 Jognery, Lionel 1965 5.0
7 B 1 36 Collet, Eric 1602 4.0
8 N 0 15 Evers, Shaman 1842 5.0
9 B 1FF 37 Moland, Guillaume 1714 4.0
bel
bel
CRELEL Liège -1850 5.0 39.00 24.0 - 5 1815
20
Naa, Xavier
  20 Naa, Xavier 1783 5.0
1 N 0 49 Marloye, Luca 1526 3.0
2 - A        
3 B ½ 24 Minne, Pierre 1665 4.5
4 N 1 68 Orban, Didier 1617 0.5
5 B 1 44 Pitz, Luc 1549 3.5
6 N 1 38 Renard, Alain 1656 4.0
7 B ½ 35 Quaesaet, Didier 1872 4.0
8 N 1 12 Wlogalski, Olivier 1913 5.0
9 - A        
bel
bel
CRELEL Liège -1850 5.0 35.00 22.0 - 4 1851
21
Georges, Simon
  21 Georges, Simon 1624 4.5
1 - A        
2 N 1 63 Hanikenne, Dominique 1496 2.0
3 B ½ 18 Henry, Michael 1820 5.0
4 N ½ 15 Evers, Shaman 1842 5.0
5 B 0 9 Mikelov, Valiko 1724 6.0
6 N 1 40 Arabia, Allan 1817 4.0
7 B 1 57 Woyave, Pascal 1722 2.5
8 N 0 10 Timmermans, Daniel 1869 6.0
9 B ½ 23 Agnello, Vasco 1777 4.5
bel
bel
CRELEL Liège -1700 4.5 40.00 22.0 - 3 1801
22
Del Favero, Roman
  22 Del Favero, Roman 1605 4.5
1 B 1 10 Timmermans, Daniel 1869 6.0
2 B 0 6 Porteman, Eric 1871 6.0
3 N 0 27 Dufeu, Yann 1727 4.5
4 N ½ 65 Marechal, Georges 1759 1.5
5 B 0 37 Moland, Guillaume 1714 4.0
6 N 1 39 Van Ass, Irvine 1591 4.0
7 B 1 38 Renard, Alain 1656 4.0
8 - A        
9 N 1 44 Pitz, Luc 1549 3.5
bel
bel
CRELEL Liège -1700 4.5 38.50 20.0 - 4 1760
23
Agnello, Vasco
  23 Agnello, Vasco 1777 4.5
1 N 1 55 Grubisic, Didier 1497 3.0
2 B 1 43 Sauveur, Philippe 1984 3.5
3 N 1FF 3 Henderyckx, Nathan 1936 7.0
4 N 0 8 Colson, Daniel 1883 6.0
5 B 1 12 Wlogalski, Olivier 1913 5.0
6 B 0 4 Renard, Esteban 1877 6.5
7 N 0 5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 6.0
8 B 0 14 Remont, Leopold 1841 5.0
9 N ½ 21 Georges, Simon 1624 4.5
bel
bel
CRELEL Liège -1850 4.5 39.50 29.5 - 4 1773
24
Minne, Pierre
  24 Minne, Pierre 1665 4.5
1 N 0 7 Katumwa, Iko 2023 6.0
2 B ½ 45 ,Biral, Stefan 1550 3.5
3 N ½ 20 Naa, Xavier 1783 5.0
4 B 1 41 Dans, Guy 1519 4.0
5 N ½ 29 De Vettor, Marc 1773 4.0
6 B 0 28 Docquier, Orville 1880 4.5
7 N ½ 32 Demblon, Jean-Luc 1610 4.0
8 B 1 51 Morgenthal, Renaud 1622 3.0
9 N ½ 27 Dufeu, Yann 1727 4.5
bel
bel
CRELEL Liège -1700 4.5 39.50 20.0 - 2 1721
25
Thiry, Jean-Christophe
  25 Thiry, Jean-Christophe 1995 4.5
1 N 1 30 Morard, Basile 1661 4.0
2 B ½ 16 Tsiliadakis, Christophe 1778 5.0
3 - A        
4 N 1 33 Henrion, Baptiste 1723 4.0
5 B 1 40 Arabia, Allan 1817 4.0
6 - A        
7 - A        
8 N 1 17 Huguet, Xavier 1612 5.0
9 - F        
bel
bel
CRELEL Liège +1850 4.5 40.00 26.0 - 4 2101
26
Ouerghi, Adem
  26 Ouerghi, Adem 1693 4.5
1 B 0 1 Ezzangui, Youssef 2026 8.0
2 N 1 53 Lazzari, Irene 1568 3.0
3 B 1 49 Marloye, Luca 1526 3.0
4 N 0 12 Wlogalski, Olivier 1913 5.0
5 B ½ 47 Dumoulin, Patrick 1569 3.0
6 N ½ 36 Collet, Eric 1602 4.0
7 B 0 15 Evers, Shaman 1842 5.0
8 N ½ 39 Van Ass, Irvine 1591 4.0
9 B 1 32 Demblon, Jean-Luc 1610 4.0
bel
bel
CRELEL Liège -1700 4.5 39.00 21.5 - 3 1694
27
Dufeu, Yann
  27 Dufeu, Yann 1727 4.5
1 N 1 60 Paquot, Jacques 1404 2.5
2 B 0 5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 6.0
3 B 1 22 Del Favero, Roman 1605 4.5
4 N 0 13 Jognery, Lionel 1965 5.0
5 B 0 17 Huguet, Xavier 1612 5.0
6 N 1 63 Hanikenne, Dominique 1496 2.0
7 B 0 31 Valenson, Lou 1639 4.0
8 N 1 48 Lievens, Robert 1627 3.0
9 B ½ 24 Minne, Pierre 1665 4.5
bel
bel
CRELEL Liège -1850 4.5 37.00 22.5 - 4 1658
28
Docquier, Orville
  28 Docquier, Orville 1880 4.5
1 - A        
2 N 0 35 Quaesaet, Didier 1872 4.0
3 B 1 54 Laouar, Hassen 1510 3.0
4 N ½ 56 Collet, Florian 1618 2.5
5 B 1 63 Hanikenne, Dominique 1496 2.0
6 N 1 24 Minne, Pierre 1665 4.5
7 B 1FF 43 Sauveur, Philippe 1984 3.5
8 B 0 8 Colson, Daniel 1883 6.0
9 B 0ff 11 Merzoug, Youssef 1694 5.5
bel
bel
CRELEL Liège +1850 4.5 37.50 22.0 - 4 1739
29
De Vettor, Marc
  29 De Vettor, Marc 1773 4.0
1 B 1 63 Hanikenne, Dominique 1496 2.0
2 N 0 13 Jognery, Lionel 1965 5.0
3 B 1 32 Demblon, Jean-Luc 1610 4.0
4 N 0 3 Henderyckx, Nathan 1936 7.0
5 B ½ 24 Minne, Pierre 1665 4.5
6 N 1 47 Dumoulin, Patrick 1569 3.0
7 B 0 10 Timmermans, Daniel 1869 6.0
8 N ½ 37 Moland, Guillaume 1714 4.0
9 B 0 17 Huguet, Xavier 1612 5.0
bel
bel
CRELEL Liège -1850 4.0 41.50 23.5 - 3 1679
30
Morard, Basile
  30 Morard, Basile 1661 4.0
1 B 0 25 Thiry, Jean-Christophe 1995 4.5
2 N 1 44 Pitz, Luc 1549 3.5
3 B 1 52 Dieu, Benoit 1515 3.0
4 N 0 10 Timmermans, Daniel 1869 6.0
5 B 1 15 Evers, Shaman 1842 5.0
6 N 0 35 Quaesaet, Didier 1872 4.0
7 B 0 12 Wlogalski, Olivier 1913 5.0
8 N 0 18 Henry, Michael 1820 5.0
9 B 1 48 Lievens, Robert 1627 3.0
bel
bel
CRELEL Liège -1700 4.0 39.50 21.0 - 4 1742
31
Valenson, Lou
  31 Valenson, Lou 1639 4.0
1 N 0 3 Henderyckx, Nathan 1936 7.0
2 B 1 41 Dans, Guy 1519 4.0
3 N 0 43 Sauveur, Philippe 1984 3.5
4 B 1 46 Meurant, Frederic 0 3.5
5 N 0 19 Jortay, Olivier 1728 5.0
6 B 1 49 Marloye, Luca 1526 3.0
7 N 1 27 Dufeu, Yann 1727 4.5
8 - A        
9 B 0 12 Wlogalski, Olivier 1913 5.0
bel
bel
CRELEL Liège -1700 4.0 39.50 21.0 - 4 1697
32
Demblon, Jean-Luc
  32 Demblon, Jean-Luc 1610 4.0
1 N 0 6 Porteman, Eric 1871 6.0
2 B 1 66 Bellen, Arnaud 1400 1.0
3 N 0 29 De Vettor, Marc 1773 4.0
4 B 0 19 Jortay, Olivier 1728 5.0
5 B 1 55 Grubisic, Didier 1497 3.0
6 N ½ 37 Moland, Guillaume 1714 4.0
7 B ½ 24 Minne, Pierre 1665 4.5
8 N 1 40 Arabia, Allan 1817 4.0
9 N 0 26 Ouerghi, Adem 1693 4.5
bel
bel
Herve -1700 4.0 36.50 18.5 - 3 1648
33
Henrion, Baptiste
  33 Henrion, Baptiste 1723 4.0
1 N 1 66 Bellen, Arnaud 1400 1.0
2 B ½ 4 Renard, Esteban 1877 6.5
3 N 0 16 Tsiliadakis, Christophe 1778 5.0
4 B 0 25 Thiry, Jean-Christophe 1995 4.5
5 N 1 45 ,Biral, Stefan 1550 3.5
6 B 1 58 Toledo, Michael 1639 2.5
7 N 0 9 Mikelov, Valiko 1724 6.0
8 B 0ff 11 Merzoug, Youssef 1694 5.5
9 B ½ 39 Van Ass, Irvine 1591 4.0
bel
bel
CRELEL Liège -1850 4.0 39.00 22.5 - 3 1694
34
Ragimov, Eltchin
  34 Ragimov, Eltchin 1719 4.0
1 N 0 2 Claessens, Thomas 2028 7.0
2 B 1 64 Csuti, Janos 1559 2.0
3 N 0 36 Collet, Eric 1602 4.0
4 B 1 49 Marloye, Luca 1526 3.0
5 N 1 51 Morgenthal, Renaud 1622 3.0
6 B 0 14 Remont, Leopold 1841 5.0
7 N 0 16 Tsiliadakis, Christophe 1778 5.0
8 B 0 42 Mormont, Nathan 1487 4.0
9 N 1 47 Dumoulin, Patrick 1569 3.0
bel
bel
CRELEL Liège -1850 4.0 36.00 20.0 - 4 1632
35
Quaesaet, Didier
  35 Quaesaet, Didier 1872 4.0
1 N ½ 68 Orban, Didier 1617 0.5
2 B 1 28 Docquier, Orville 1880 4.5
3 N 0 50 Thys, Cedric 1859 3.0
4 - A        
5 B 1 56 Collet, Florian 1618 2.5
6 B 1 30 Morard, Basile 1661 4.0
7 N ½ 20 Naa, Xavier 1783 5.0
8 B 0 16 Tsiliadakis, Christophe 1778 5.0
9 - A        
bel
bel
CRELEL Liège +1850 4.0 34.50 23.0 - 3 1792
36
Collet, Eric
  36 Collet, Eric 1602 4.0
1 - A        
2 N 1 46 Meurant, Frederic 0 3.5
3 B 1 34 Ragimov, Eltchin 1719 4.0
4 - A        
5 N ½ 57 Woyave, Pascal 1722 2.5
6 B ½ 26 Ouerghi, Adem 1693 4.5
7 N 0 19 Jortay, Olivier 1728 5.0
8 B ½ 38 Renard, Alain 1656 4.0
9 N ½ 41 Dans, Guy 1519 4.0
bel
bel
CRELEL Liège -1700 4.0 35.50 21.0 - 2 1656
37
Moland, Guillaume
  37 Moland, Guillaume 1714 4.0
1 - A        
2 - A        
3 B 1 55 Grubisic, Didier 1497 3.0
4 - A        
5 N 1 22 Del Favero, Roman 1605 4.5
6 B ½ 32 Demblon, Jean-Luc 1610 4.0
7 N 1 56 Collet, Florian 1618 2.5
8 B ½ 29 De Vettor, Marc 1773 4.0
9 N 0ff 19 Jortay, Olivier 1728 5.0
bel
bel
CRELEL Liège -1850 4.0 36.00 18.0 - 3 1872
38
Renard, Alain
  38 Renard, Alain 1656 4.0
1 N 0 43 Sauveur, Philippe 1984 3.5
2 - A        
3 B 1 59 Marchal, Georges 1479 2.5
4 N ½ 44 Pitz, Luc 1549 3.5
5 B 1 52 Dieu, Benoit 1515 3.0
6 B 0 20 Naa, Xavier 1783 5.0
7 N 0 22 Del Favero, Roman 1605 4.5
8 N ½ 36 Collet, Eric 1602 4.0
9 B 1 53 Lazzari, Irene 1568 3.0
bel
bel
CRELEL Liège -1700 4.0 33.50 17.0 - 3 1636
39
Van Ass, Irvine
  39 Van Ass, Irvine 1591 4.0
1 N 0 50 Thys, Cedric 1859 3.0
2 B 1 61 Vanmeeteren, Lucas 1400 2.5
3 N 0 9 Mikelov, Valiko 1724 6.0
4 B 0 57 Woyave, Pascal 1722 2.5
5 N 1 46 Meurant, Frederic 0 3.5
6 B 0 22 Del Favero, Roman 1605 4.5
7 N 1 62 Kuypers, Raoul 1400 2.0
8 B ½ 26 Ouerghi, Adem 1693 4.5
9 N ½ 33 Henrion, Baptiste 1723 4.0
bel
bel
CRELEL Liège -1600 4.0 32.50 17.5 - 3 1555
40
Arabia, Allan
  40 Arabia, Allan 1817 4.0
1 B 1 44 Pitz, Luc 1549 3.5
2 - A        
3 N 1 51 Morgenthal, Renaud 1622 3.0
4 B 0 43 Sauveur, Philippe 1984 3.5
5 N 0 25 Thiry, Jean-Christophe 1995 4.5
6 B 0 21 Georges, Simon 1624 4.5
7 N 1 64 Csuti, Janos 1559 2.0
8 B 0 32 Demblon, Jean-Luc 1610 4.0
9 N 1 49 Marloye, Luca 1526 3.0
bel
bel
CRELEL Liège -1850 4.0 32.00 20.0 - 4 1684
41
Dans, Guy
  41 Dans, Guy 1519 4.0
1 - A        
2 N 0 31 Valenson, Lou 1639 4.0
3 B 1 62 Kuypers, Raoul 1400 2.0
4 N 0 24 Minne, Pierre 1665 4.5
5 B ½ 60 Paquot, Jacques 1404 2.5
6 - A        
7 N 1 46 Meurant, Frederic 0 3.5
8 B 1FF 56 Collet, Florian 1618 2.5
9 B ½ 36 Collet, Eric 1602 4.0
bel
bel
Le 666 -1600 4.0 32.00 15.0 - 3 1472
42
Mormont, Nathan
  42 Mormont, Nathan 1487 4.0
1 B 0 65 Marechal, Georges 1759 1.5
2 N 0 56 Collet, Florian 1618 2.5
3 B 0 58 Toledo, Michael 1639 2.5
4 N 1FF 67 Rol Cortijo, Pablo 1630 1.0
5 N 0 49 Marloye, Luca 1526 3.0
6 N 1 53 Lazzari, Irene 1568 3.0
7 B 1 45 ,Biral, Stefan 1550 3.5
8 N 1 34 Ragimov, Eltchin 1719 4.0
9 B 0 18 Henry, Michael 1820 5.0
bel
bel
CRELEL Liège -1600 4.0 27.50 15.0 - 4 1563
43
Sauveur, Philippe
  43 Sauveur, Philippe 1984 3.5
1 B 1 38 Renard, Alain 1656 4.0
2 N 0 23 Agnello, Vasco 1777 4.5
3 B 1 31 Valenson, Lou 1639 4.0
4 N 1 40 Arabia, Allan 1817 4.0
5 B ½ 6 Porteman, Eric 1871 6.0
6 - A        
7 N 0ff 28 Docquier, Orville 1880 4.5
8 - F        
9 - F        
bel
bel
CRELEL Liège +1850 3.5 38.00 24.5 - 3 1910
44
Pitz, Luc
  44 Pitz, Luc 1549 3.5
1 N 0 40 Arabia, Allan 1817 4.0
2 B 0 30 Morard, Basile 1661 4.0
3 N 1 61 Vanmeeteren, Lucas 1400 2.5
4 B ½ 38 Renard, Alain 1656 4.0
5 N 0 20 Naa, Xavier 1783 5.0
6 - A        
7 B 1 54 Laouar, Hassen 1510 3.0
8 N 1 58 Toledo, Michael 1639 2.5
9 B 0 22 Del Favero, Roman 1605 4.5
bel
bel
Le 666 -1600 3.5 34.00 15.0 - 3 1591
45
,Biral, Stefan
  45 ,Biral, Stefan 1550 3.5
1 - A        
2 N ½ 24 Minne, Pierre 1665 4.5
3 B 1FF 69 Moranduzzo, Marino 1723 0.0
4 N 0 18 Henry, Michael 1820 5.0
5 B 0 33 Henrion, Baptiste 1723 4.0
6 - A        
7 N 0 42 Mormont, Nathan 1487 4.0
8 B 1 60 Paquot, Jacques 1404 2.5
9 B 1 61 Vanmeeteren, Lucas 1400 2.5
bel
bel
CRELEL Liège -1600 3.5 29.50 14.0 - 3 1526
46
Meurant, Frederic
  46 Meurant, Frederic 0 3.5
1 N 0 57 Woyave, Pascal 1722 2.5
2 B 0 36 Collet, Eric 1602 4.0
3 - B1        
4 N 0 31 Valenson, Lou 1639 4.0
5 B 0 39 Van Ass, Irvine 1591 4.0
6 N ½ 54 Laouar, Hassen 1510 3.0
7 B 0 41 Dans, Guy 1519 4.0
8 N 1 59 Marchal, Georges 1479 2.5
9 B 1FF 56 Collet, Florian 1618 2.5
bel
bel
CRELEL Liège -1600 3.5 31.00 12.0 - 2 1360
47
Dumoulin, Patrick
  47 Dumoulin, Patrick 1569 3.0
1 B 0 15 Evers, Shaman 1842 5.0
2 N 1FF 69 Moranduzzo, Marino 1723 0.0
3 N 1 57 Woyave, Pascal 1722 2.5
4 B 0 14 Remont, Leopold 1841 5.0
5 N ½ 26 Ouerghi, Adem 1693 4.5
6 B 0 29 De Vettor, Marc 1773 4.0
7 N 0 11 Merzoug, Youssef 1694 5.5
8 N ½ 52 Dieu, Benoit 1515 3.0
9 B 0 34 Ragimov, Eltchin 1719 4.0
bel
bel
CRELEL Liège -1600 3.0 33.50 18.5 - 2 1532
48
Lievens, Robert
  48 Lievens, Robert 1627 3.0
1 N 0 5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1911 6.0
2 B 1FF 55 Grubisic, Didier 1497 3.0
3 B 0 10 Timmermans, Daniel 1869 6.0
