SwarLogo chesscom13 SwarLogo
666
Organisateur: Le 666 de Liège
Arbitre(s): Marchal Georges
Tournoi: Round Robin 2 rencontres Blitz (14 Rondes)
Cadence: 5 min avec incrément de 15"
Dates: du 07/06/2021 au 29/06/2021
Départages: R.Mut, Vict., S.B, Koya, # N
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Nom Prénom Sex Pays U Elo Part. Pts Vict. S.B Koya
1 Hubert, Rene M bel 1409 14 9.5 8 61.50 4.5
2 Marchal, Georges M bel 1340 14 9.0 8 52.50 4.0
3 Nadin, Corinne F bel 1498 14 8.0 6 54.00 4.5
4 Sauvage, Eric M bel 2005 14 8.0 3 52.00 4.0
5 Pitz, Luc M bel 1522 14 7.0 6 43.50 3.0
6 Nadin, Stephanie F fra 1352 14 6.5 3 44.50 4.5
7 Morgenthal, Renaud M bel 1475 14 4.5 3 29.00 2.5
8 Dans, Guy M bel 1365 14 3.5 2 24.00 1.5
Haut de page
Ronde 1 (07/06/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Pitz, Luc 0.0 (1522) 2 1-0 Hubert, Rene 0.0 (1409) 5
2 Nadin, Corinne 0.0 (1498) 3 ½-½ Sauvage, Eric 0.0 (2005) 1
3 Marchal, Georges 0.0 (1340) 8 1-0 Morgenthal, Renaud 0.0 (1475) 4
4 Nadin, Stephanie 0.0 (1352) 7 ½-½ Dans, Guy 0.0 (1365) 6
Haut de page
Ronde 2 (07/06/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Hubert, Rene 0.0 (1409) 5 1-0 Pitz, Luc 1.0 (1522) 2
2 Sauvage, Eric 0.5 (2005) 1 ½-½ Nadin, Corinne 0.5 (1498) 3
3 Morgenthal, Renaud 0.0 (1475) 4 0-1 Marchal, Georges 1.0 (1340) 8
4 Dans, Guy 0.5 (1365) 6 1-0 Nadin, Stephanie 0.5 (1352) 7
Haut de page
Ronde 3 (10/06/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Hubert, Rene 1.0 (1409) 5 1-0 Dans, Guy 1.5 (1365) 6
2 Morgenthal, Renaud 0.0 (1475) 4 0-1 Nadin, Stephanie 0.5 (1352) 7
3 Sauvage, Eric 1.0 (2005) 1 ½-½ Marchal, Georges 2.0 (1340) 8
4 Pitz, Luc 1.0 (1522) 2 0-1 Nadin, Corinne 1.0 (1498) 3
Haut de page
Ronde 4 (10/06/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Dans, Guy 1.5 (1365) 6 0-1 Hubert, Rene 2.0 (1409) 5
2 Nadin, Stephanie 1.5 (1352) 7 ½-½ Morgenthal, Renaud 0.0 (1475) 4
3 Marchal, Georges 2.5 (1340) 8 ½-½ Sauvage, Eric 1.5 (2005) 1
4 Nadin, Corinne 2.0 (1498) 3 0-1 Pitz, Luc 1.0 (1522) 2
Haut de page
Ronde 5 (14/06/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Nadin, Corinne 2.0 (1498) 3 1-0 Hubert, Rene 3.0 (1409) 5
2 Marchal, Georges 3.0 (1340) 8 1-0 Pitz, Luc 2.0 (1522) 2
3 Nadin, Stephanie 2.0 (1352) 7 ½-½ Sauvage, Eric 2.0 (2005) 1
4 Dans, Guy 1.5 (1365) 6 ½-½ Morgenthal, Renaud 0.5 (1475) 4
Haut de page
Ronde 6 (14/06/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Hubert, Rene 3.0 (1409) 5 ½-½ Nadin, Corinne 3.0 (1498) 3
2 Pitz, Luc 2.0 (1522) 2 0-1 Marchal, Georges 4.0 (1340) 8
3 Sauvage, Eric 2.5 (2005) 1 ½-½ Nadin, Stephanie 2.5 (1352) 7
4 Morgenthal, Renaud 1.0 (1475) 4 1-0 Dans, Guy 2.0 (1365) 6
Haut de page
Ronde 7 (18/06/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Hubert, Rene 3.5 (1409) 5 1-0 Morgenthal, Renaud 2.0 (1475) 4
2 Sauvage, Eric 3.0 (2005) 1 ½-½ Dans, Guy 2.0 (1365) 6
3 Pitz, Luc 2.0 (1522) 2 ½-½ Nadin, Stephanie 3.0 (1352) 7
4 Nadin, Corinne 3.5 (1498) 3 1-0 Marchal, Georges 5.0 (1340) 8
Haut de page
Ronde 8 (18/06/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Morgenthal, Renaud 2.0 (1475) 4 1-0 Hubert, Rene 4.5 (1409) 5
2 Dans, Guy 2.5 (1365) 6 0-1 Sauvage, Eric 3.5 (2005) 1
3 Nadin, Stephanie 3.5 (1352) 7 ½-½ Pitz, Luc 2.5 (1522) 2
4 Marchal, Georges 5.0 (1340) 8 1-0 Nadin, Corinne 4.5 (1498) 3
Haut de page
Ronde 9 (21/06/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Marchal, Georges 6.0 (1340) 8 0-1 Hubert, Rene 4.5 (1409) 5
2 Nadin, Stephanie 4.0 (1352) 7 ½-½ Nadin, Corinne 4.5 (1498) 3
3 Dans, Guy 2.5 (1365) 6 0-1 Pitz, Luc 3.0 (1522) 2
4 Morgenthal, Renaud 3.0 (1475) 4 ½-½ Sauvage, Eric 4.5 (2005) 1
Haut de page
Ronde 10 (21/06/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Hubert, Rene 5.5 (1409) 5 1-0 Marchal, Georges 6.0 (1340) 8
2 Nadin, Corinne 5.0 (1498) 3 0-1 Nadin, Stephanie 4.5 (1352) 7
3 Pitz, Luc 4.0 (1522) 2 1-0 Dans, Guy 2.5 (1365) 6
4 Sauvage, Eric 5.0 (2005) 1 1-0 Morgenthal, Renaud 3.5 (1475) 4
Haut de page
Ronde 11 (25/06/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Hubert, Rene 6.5 (1409) 5 ½-½ Sauvage, Eric 6.0 (2005) 1
2 Pitz, Luc 5.0 (1522) 2 1-0 Morgenthal, Renaud 3.5 (1475) 4
3 Nadin, Corinne 5.0 (1498) 3 1-0 Dans, Guy 2.5 (1365) 6
4 Marchal, Georges 6.0 (1340) 8 1-0 Nadin, Stephanie 5.5 (1352) 7
Haut de page
Ronde 12 (25/06/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Sauvage, Eric 6.5 (2005) 1 ½-½ Hubert, Rene 7.0 (1409) 5
2 Morgenthal, Renaud 3.5 (1475) 4 1-0 Pitz, Luc 6.0 (1522) 2
3 Dans, Guy 2.5 (1365) 6 1-0 Nadin, Corinne 6.0 (1498) 3
4 Nadin, Stephanie 5.5 (1352) 7 1-0 Marchal, Georges 7.0 (1340) 8
Haut de page
Ronde 13 (29/06/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Nadin, Stephanie 6.5 (1352) 7 0-1 Hubert, Rene 7.5 (1409) 5
2 Dans, Guy 3.5 (1365) 6 0-1 Marchal, Georges 7.0 (1340) 8
3 Morgenthal, Renaud 4.5 (1475) 4 0-1 Nadin, Corinne 6.0 (1498) 3
4 Sauvage, Eric 7.0 (2005) 1 0-1 Pitz, Luc 6.0 (1522) 2
Haut de page
Ronde 14 (29/06/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Hubert, Rene 8.5 (1409) 5 1-0 Nadin, Stephanie 6.5 (1352) 7
2 Marchal, Georges 8.0 (1340) 8 1-0 Dans, Guy 3.5 (1365) 6
3 Nadin, Corinne 7.0 (1498) 3 1-0 Morgenthal, Renaud 4.5 (1475) 4
4 Pitz, Luc 7.0 (1522) 2 0-1 Sauvage, Eric 7.0 (2005) 1
Haut de page
  chesscom13
Joueurs N Elo Perf.   1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Vict. S.B Koya 1/2 Points
Sauvage, Eric 2005 1655 1   01 ½½ ½1 ½½ ½1 ½½ ½½ 8.0 3 52.00 4.0
                               
Pitz, Luc 1522 1480 2 10   01 10 10 11 ½½ 00 7.0 6 43.50 3.0
                           
Nadin, Corinne 1498 1530 3 ½½ 10   11 10 ½0 10 8.0 6 54.00 4.5
                               
Morgenthal, Renaud 1475 1347 4 ½0 01 00   01 ½1 00 4.5 3 29.00 2.5
                 
Hubert, Rene 1409 1605 5 ½½ 01 10   11 11 11 9.5 8 61.50 4.5
                                     
Dans, Guy 1365 1287 6 ½0 00 01 ½0 00   ½1 00 3.5 2 24.00 1.5
             
Nadin, Stephanie 1352 1451 7 ½½ ½½ ½1 00 ½0   01 6.5 3 44.50 4.5
                         
Marchal, Georges 1340 1582 8 ½½ 11 01 11 00 11 10   9.0 8 52.50 4.0
                                   
Table de Berger
DatesAppariements
R107/06/2021 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5
R207/06/2021 8 - 1 7 - 2 6 - 3 5 - 4
R310/06/2021 8 - 5 6 - 4 7 - 3 1 - 2
R410/06/2021 5 - 8 4 - 6 3 - 7 2 - 1
R514/06/2021 2 - 8 3 - 1 4 - 7 5 - 6
R614/06/2021 8 - 2 1 - 3 7 - 4 6 - 5
R718/06/2021 8 - 6 7 - 5 1 - 4 2 - 3
R818/06/2021 6 - 8 5 - 7 4 - 1 3 - 2
R921/06/2021 3 - 8 4 - 2 5 - 1 6 - 7
R1021/06/2021 8 - 3 2 - 4 1 - 5 7 - 6
R1125/06/2021 8 - 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4
R1225/06/2021 7 - 8 6 - 1 5 - 2 4 - 3
R1329/06/2021 4 - 8 5 - 3 6 - 2 7 - 1
R1429/06/2021 8 - 4 3 - 5 2 - 6 1 - 7

Hubert, Rene (Rank: 5)

Classement1
SexeM
Matricule17370
N Elo1409
Matricule FIDE227080
F Elo1390
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Pitz, Luc BEL 1522 7.0 N - 0 0.0 0.35 -0.35
2 1      Pitz, Luc BEL 1522 7.0 B - 1 1.0 0.35 +0.65
3 1      Dans, Guy BEL 1365 3.5 B - 1 2.0 0.56 +0.44
4 1      Dans, Guy BEL 1365 3.5 N - 1 3.0 0.56 +0.44
5 1      Nadin, Corinne BEL 1498 8.0 N - 0 3.0 0.38 -0.38
6 1      Nadin, Corinne BEL 1498 8.0 B - ½ 3.5 0.38 +0.12
7 1      Morgenthal, Renaud BEL 1475 4.5 B - 1 4.5 0.41 +0.59
8 1      Morgenthal, Renaud BEL 1475 4.5 N - 0 4.5 0.41 -0.41
9 1      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 1 5.5 0.60 +0.40
10 1      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 1 6.5 0.60 +0.40
11 1      Sauvage, Eric BEL 2005 8.0 B - ½ 7.0 0.08 +0.42
12 1      Sauvage, Eric BEL 2005 8.0 N - ½ 7.5 0.08 +0.42
13 1      Nadin, Stephanie FRA 1352 6.5 N - 1 8.5 0.58 +0.42
14 1      Nadin, Stephanie FRA 1352 6.5 B - 1 9.5 0.58 +0.42
Moyenne ELO Adv. 1508 93.0 Total 9.5 5.92 +3.58
Haut de page

Marchal, Georges (Rank: 8)

Classement2
SexeM
Matricule83224
N Elo1340
Matricule FIDE200859
F Elo1337
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 4.5 B - 1 1.0 0.32 +0.68
2 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 4.5 N - 1 2.0 0.32 +0.68
3 3      Sauvage, Eric BEL 2005 8.0 N - ½ 2.5 0.08 +0.42
4 3      Sauvage, Eric BEL 2005 8.0 B - ½ 3.0 0.08 +0.42
5 2      Pitz, Luc BEL 1522 7.0 B - 1 4.0 0.26 +0.74
6 2      Pitz, Luc BEL 1522 7.0 N - 1 5.0 0.26 +0.74
7 4      Nadin, Corinne BEL 1498 8.0 N - 0 5.0 0.29 -0.29
8 4      Nadin, Corinne BEL 1498 8.0 B - 1 6.0 0.29 +0.71
9 1      Hubert, Rene BEL 1409 9.5 B - 0 6.0 0.40 -0.40
10 1      Hubert, Rene BEL 1409 9.5 N - 0 6.0 0.40 -0.40
11 4      Nadin, Stephanie FRA 1352 6.5 B - 1 7.0 0.48 +0.52
12 4      Nadin, Stephanie FRA 1352 6.5 N - 0 7.0 0.48 -0.48
13 2      Dans, Guy BEL 1365 3.5 N - 1 8.0 0.47 +0.53
14 2      Dans, Guy BEL 1365 3.5 B - 1 9.0 0.47 +0.53
Moyenne ELO Adv. 1518 94.0 Total 9.0 4.60 +4.40
Haut de page

Nadin, Corinne (Rank: 3)

Classement3
SexeF
Matricule97659
N Elo1498
Matricule FIDE219258
F Elo1519
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Sauvage, Eric BEL 2005 8.0 B - ½ 0.5 0.08 +0.42
2 2      Sauvage, Eric BEL 2005 8.0 N - ½ 1.0 0.08 +0.42
3 4      Pitz, Luc BEL 1522 7.0 N - 1 2.0 0.47 +0.53
4 4      Pitz, Luc BEL 1522 7.0 B - 0 2.0 0.47 -0.47
5 1      Hubert, Rene BEL 1409 9.5 B - 1 3.0 0.62 +0.38
6 1      Hubert, Rene BEL 1409 9.5 N - ½ 3.5 0.62 -0.12
7 4      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 1 4.5 0.71 +0.29
8 4      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 0 4.5 0.71 -0.71
9 2      Nadin, Stephanie FRA 1352 6.5 N - ½ 5.0 0.70 -0.20
10 2      Nadin, Stephanie FRA 1352 6.5 B - 0 5.0 0.70 -0.70
11 3      Dans, Guy BEL 1365 3.5 B - 1 6.0 0.68 +0.32
12 3      Dans, Guy BEL 1365 3.5 N - 0 6.0 0.68 -0.68
13 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 4.5 N - 1 7.0 0.53 +0.47
14 3      Morgenthal, Renaud BEL 1475 4.5 B - 1 8.0 0.53 +0.47
Moyenne ELO Adv. 1495 96.0 Total 8.0 7.58 +0.42
Haut de page

Sauvage, Eric (Rank: 1)

Classement4
SexeM
Matricule70378
N Elo2005
Matricule FIDE204790
F Elo2022
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 2      Nadin, Corinne BEL 1498 8.0 N - ½ 0.5 0.92 -0.42
2 2      Nadin, Corinne BEL 1498 8.0 B - ½ 1.0 0.92 -0.42
3 3      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - ½ 1.5 0.92 -0.42
4 3      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - ½ 2.0 0.92 -0.42
5 3      Nadin, Stephanie FRA 1352 6.5 N - ½ 2.5 0.92 -0.42
6 3      Nadin, Stephanie FRA 1352 6.5 B - ½ 3.0 0.92 -0.42
7 2      Dans, Guy BEL 1365 3.5 B - ½ 3.5 0.92 -0.42
8 2      Dans, Guy BEL 1365 3.5 N - 1 4.5 0.92 +0.08
9 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 4.5 N - ½ 5.0 0.92 -0.42
10 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 4.5 B - 1 6.0 0.92 +0.08
11 1      Hubert, Rene BEL 1409 9.5 N - ½ 6.5 0.92 -0.42
12 1      Hubert, Rene BEL 1409 9.5 B - ½ 7.0 0.92 -0.42
13 4      Pitz, Luc BEL 1522 7.0 B - 0 7.0 0.92 -0.92
14 4      Pitz, Luc BEL 1522 7.0 N - 1 8.0 0.92 +0.08
Moyenne ELO Adv. 1423 96.0 Total 8.0 12.88 -4.88
Haut de page

Pitz, Luc (Rank: 2)

Classement5
SexeM
Matricule63762
N Elo1522
Matricule FIDE202460
F Elo1472
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 1      Hubert, Rene BEL 1409 9.5 B - 1 1.0 0.65 +0.35
2 1      Hubert, Rene BEL 1409 9.5 N - 0 1.0 0.65 -0.65
3 4      Nadin, Corinne BEL 1498 8.0 B - 0 1.0 0.53 -0.53
4 4      Nadin, Corinne BEL 1498 8.0 N - 1 2.0 0.53 +0.47
5 2      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 0 2.0 0.74 -0.74
6 2      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 0 2.0 0.74 -0.74
7 3      Nadin, Stephanie FRA 1352 6.5 B - ½ 2.5 0.72 -0.22
8 3      Nadin, Stephanie FRA 1352 6.5 N - ½ 3.0 0.72 -0.22
9 3      Dans, Guy BEL 1365 3.5 N - 1 4.0 0.71 +0.29
10 3      Dans, Guy BEL 1365 3.5 B - 1 5.0 0.71 +0.29
11 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 4.5 B - 1 6.0 0.57 +0.43
12 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 4.5 N - 0 6.0 0.57 -0.57
13 4      Sauvage, Eric BEL 2005 8.0 N - 1 7.0 0.08 +0.92
14 4      Sauvage, Eric BEL 2005 8.0 B - 0 7.0 0.08 -0.08
Moyenne ELO Adv. 1492 98.0 Total 7.0 8.00 -1.00
Haut de page

Nadin, Stephanie (Rank: 7)

Classement6
SexeF
Matricule0
N Elo1352
Paysfra  (fra)
Club(0)

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Dans, Guy BEL 1365 3.5 B - ½ 0.5 0.48 +0.02
2 4      Dans, Guy BEL 1365 3.5 N - 0 0.5 0.48 -0.48
3 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 4.5 N - 1 1.5 0.33 +0.67
4 2      Morgenthal, Renaud BEL 1475 4.5 B - ½ 2.0 0.33 +0.17
5 3      Sauvage, Eric BEL 2005 8.0 B - ½ 2.5 0.08 +0.42
6 3      Sauvage, Eric BEL 2005 8.0 N - ½ 3.0 0.08 +0.42
7 3      Pitz, Luc BEL 1522 7.0 N - ½ 3.5 0.28 +0.22
8 3      Pitz, Luc BEL 1522 7.0 B - ½ 4.0 0.28 +0.22
9 2      Nadin, Corinne BEL 1498 8.0 B - ½ 4.5 0.30 +0.20
10 2      Nadin, Corinne BEL 1498 8.0 N - 1 5.5 0.30 +0.70
11 4      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 0 5.5 0.52 -0.52
12 4      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 1 6.5 0.52 +0.48
13 1      Hubert, Rene BEL 1409 9.5 B - 0 6.5 0.42 -0.42
14 1      Hubert, Rene BEL 1409 9.5 N - 0 6.5 0.42 -0.42
Moyenne ELO Adv. 1516 99.0 Total 6.5 4.82 +1.68
Haut de page

Morgenthal, Renaud (Rank: 4)

Classement7
SexeM
Matricule81833
N Elo1475
Matricule FIDE225290
F Elo1454
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 3      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 0 0.0 0.68 -0.68
2 3      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 0 0.0 0.68 -0.68
3 2      Nadin, Stephanie FRA 1352 6.5 B - 0 0.0 0.67 -0.67
4 2      Nadin, Stephanie FRA 1352 6.5 N - ½ 0.5 0.67 -0.17
5 4      Dans, Guy BEL 1365 3.5 N - ½ 1.0 0.65 -0.15
6 4      Dans, Guy BEL 1365 3.5 B - 1 2.0 0.65 +0.35
7 1      Hubert, Rene BEL 1409 9.5 N - 0 2.0 0.59 -0.59
8 1      Hubert, Rene BEL 1409 9.5 B - 1 3.0 0.59 +0.41
9 4      Sauvage, Eric BEL 2005 8.0 B - ½ 3.5 0.08 +0.42
10 4      Sauvage, Eric BEL 2005 8.0 N - 0 3.5 0.08 -0.08
11 2      Pitz, Luc BEL 1522 7.0 N - 0 3.5 0.43 -0.43
12 2      Pitz, Luc BEL 1522 7.0 B - 1 4.5 0.43 +0.57
13 3      Nadin, Corinne BEL 1498 8.0 B - 0 4.5 0.47 -0.47
14 3      Nadin, Corinne BEL 1498 8.0 N - 0 4.5 0.47 -0.47
Moyenne ELO Adv. 1498 103.0 Total 4.5 7.14 -2.64
Haut de page

Dans, Guy (Rank: 6)

Classement8
SexeM
Matricule64955
N Elo1365
Matricule FIDE200840
F Elo1350
Paysbel  (bel)
Club(666) Le 666

Rnd Tbl. Nom Pays N Elo Pts. B/N flt Res. Pts. We
Nat.
Gain
Nat.
1 4      Nadin, Stephanie FRA 1352 6.5 N - ½ 0.5 0.52 -0.02
2 4      Nadin, Stephanie FRA 1352 6.5 B - 1 1.5 0.52 +0.48
3 1      Hubert, Rene BEL 1409 9.5 N - 0 1.5 0.44 -0.44
4 1      Hubert, Rene BEL 1409 9.5 B - 0 1.5 0.44 -0.44
5 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 4.5 B - ½ 2.0 0.35 +0.15
6 4      Morgenthal, Renaud BEL 1475 4.5 N - 0 2.0 0.35 -0.35
7 2      Sauvage, Eric BEL 2005 8.0 N - ½ 2.5 0.08 +0.42
8 2      Sauvage, Eric BEL 2005 8.0 B - 0 2.5 0.08 -0.08
9 3      Pitz, Luc BEL 1522 7.0 B - 0 2.5 0.29 -0.29
10 3      Pitz, Luc BEL 1522 7.0 N - 0 2.5 0.29 -0.29
11 3      Nadin, Corinne BEL 1498 8.0 N - 0 2.5 0.32 -0.32
12 3      Nadin, Corinne BEL 1498 8.0 B - 1 3.5 0.32 +0.68
13 2      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 B - 0 3.5 0.53 -0.53
14 2      Marchal, Georges BEL 1340 9.0 N - 0 3.5 0.53 -0.53
Moyenne ELO Adv. 1514 105.0 Total 3.5 5.06 -1.56
Haut de page

Grille Américaine
Cl. Nom Rnk N Elo Perf. Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Vict. S.B Koya
1 Hubert, Rene 5 1409 1605 9.5 5 N 0 5 B 1 8 B 1 8 N 1 3 N 0 3 B ½ 7 B 1 7 N 0 2 N 1 2 B 1 4 B ½ 4 N ½ 6 N 1 6 B 1 8 61.50 4.5
2 Marchal, Georges 8 1340 1582 9.0 7 B 1 7 N 1 4 N ½ 4 B ½ 5 B 1 5 N 1 3 N 0 3 B 1 1 B 0 1 N 0 6 B 1 6 N 0 8 N 1 8 B 1 8 52.50 4.0
3 Nadin, Corinne 3 1498 1530 8.0 4 B ½ 4 N ½ 5 N 1 5 B 0 1 B 1 1 N ½ 2 B 1 2 N 0 6 N ½ 6 B 0 8 B 1 8 N 0 7 N 1 7 B 1 6 54.00 4.5
4 Sauvage, Eric 1 2005 1655 8.0 3 N ½ 3 B ½ 2 B ½ 2 N ½ 6 N ½ 6 B ½ 8 B ½ 8 N 1 7 N ½ 7 B 1 1 N ½ 1 B ½ 5 B 0 5 N 1 3 52.00 4.0
5 Pitz, Luc 2 1522 1480 7.0 1 B 1 1 N 0 3 B 0 3 N 1 2 N 0 2 B 0 6 B ½ 6 N ½ 8 N 1 8 B 1 7 B 1 7 N 0 4 N 1 4 B 0 6 43.50 3.0
6 Nadin, Stephanie 7 1352 1451 6.5 8 B ½ 8 N 0 7 N 1 7 B ½ 4 B ½ 4 N ½ 5 N ½ 5 B ½ 3 B ½ 3 N 1 2 N 0 2 B 1 1 B 0 1 N 0 3 44.50 4.5
7 Morgenthal, Renaud 4 1475 1347 4.5 2 N 0 2 B 0 6 B 0 6 N ½ 8 N ½ 8 B 1 1 N 0 1 B 1 4 B ½ 4 N 0 5 N 0 5 B 1 3 B 0 3 N 0 3 29.00 2.5
8 Dans, Guy 6 1365 1287 3.5 6 N ½ 6 B 1 1 N 0 1 B 0 7 B ½ 7 N 0 4 N ½ 4 B 0 5 B 0 5 N 0 3 N 0 3 B 1 2 B 0 2 N 0 2 24.00 1.5

(©)FRBE-KBSB-v5.10 2021/07/03 (©) GMA 2015 - 2021 Build : 2021/07/04 20:32