SwarLogo Tournoi dHiver 2022 - 2023 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 02/12/2022 au 17/02/2023
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Categorie: +1500
Cl. Nom Prénom Cat Pays F Elo U Elo Pts Perf B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1 1
Nottet, Tristan
  1 Nottet, Tristan 1905 7.5
1 N 1 16 Hodzic, Elvir 1627 3.0
2 B 1 9 Sans Piera, Marti 1761 4.0
3 N 1 23 Crahay, Stephane 1826 2.0
4 B 1 8 Porteman, Eric 1818 4.0
5 N 0ff 6 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1868 4.5
6 N 1 6 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1868 4.5
7 B 1 12 Thys, Cedric 1783 3.5
8 N ½ 2 Bursztyn, Ioshua 1836 6.0
9 B 1 4 Sauvage, Eric 2017 5.0
+1500 bel 1905 1905 7.5 2261 43.50 47.00 - 1817 7
2 2
Bursztyn, Ioshua
  2 Bursztyn, Ioshua 1836 6.0
1 N 1 11 Jortay, Olivier 1610 4.0
2 B 1 5 Remont, Leopold 1749 5.0
3 N ½ 8 Porteman, Eric 1818 4.0
4 B ½ 4 Sauvage, Eric 2017 5.0
5 N 0ff 12 Thys, Cedric 1783 3.5
6 N ½ 12 Thys, Cedric 1783 3.5
7 B 1 3 Docquier, Orville 1653 5.5
8 B ½ 1 Nottet, Tristan 1905 7.5
9 N 1 10 Alessi, David 1842 4.0
+1500 arg 1836 1836 6.0 1990 47.00 51.50 - 1797 4
3 3
Docquier, Orville
  3 Docquier, Orville 1653 5.5
1 N 1 4 Sauvage, Eric 2017 5.0
2 B 0 12 Thys, Cedric 1783 3.5
3 N 1 9 Sans Piera, Marti 1761 4.0
4 B 1 23 Crahay, Stephane 1826 2.0
5 N 0ff 8 Porteman, Eric 1818 4.0
6 N ½ 8 Porteman, Eric 1818 4.0
7 N 0 2 Bursztyn, Ioshua 1836 6.0
8 B 1 5 Remont, Leopold 1749 5.0
9 B 1 11 Jortay, Olivier 1610 4.0
+1500 bel 1653 1653 5.5 1941 43.50 48.00 - 1800 5
4 4
Sauvage, Eric
  4 Sauvage, Eric 2017 5.0
1 B 0 3 Docquier, Orville 1653 5.5
2 N 1 25 Collet, Eric 1507 1.5
3 B 1 5 Remont, Leopold 1749 5.0
4 N ½ 2 Bursztyn, Ioshua 1836 6.0
5 B 0ff 20 Waxweiler, Laurent 1758 2.5
6 B ½ 10 Alessi, David 1842 4.0
7 B 1 8 Porteman, Eric 1818 4.0
8 N 1 7 Evers, Shaman 1680 4.5
9 N 0 1 Nottet, Tristan 1905 7.5
+1500 bel 2017 2017 5.0 1858 46.00 48.00 1.0 1749 4
5 5
Remont, Leopold
  5 Remont, Leopold 1749 5.0
1 B 1 17 Katumwa, Iko 1444 3.0
2 N 0 2 Bursztyn, Ioshua 1836 6.0
3 N 0 4 Sauvage, Eric 2017 5.0
4 B 1 19 Renard, Alain 1563 3.0
5 N 0ff 23 Crahay, Stephane 1826 2.0
6 N 1 21 Lazrak, Sami 1423 2.5
7 B 1 6 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1868 4.5
8 N 0 3 Docquier, Orville 1653 5.5
9 B 1 9 Sans Piera, Marti 1761 4.0
+1500 bel 1749 1749 5.0 1791 40.00 43.00 0.0 1696 5
6 6
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  6 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1868 4.5
1 B 1 14 Agnello, Vasco 1617 3.5
2 N 0 8 Porteman, Eric 1818 4.0
3 B 1 7 Evers, Shaman 1680 4.5
4 N 1 20 Waxweiler, Laurent 1758 2.5
5 B 0ff 1 Nottet, Tristan 1905 7.5
6 B 0 1 Nottet, Tristan 1905 7.5
7 N 0 5 Remont, Leopold 1749 5.0
8 B ½ 10 Alessi, David 1842 4.0
9 N 1 13 Morard, Ambroise 1501 3.5
+1500 ger 1868 1868 4.5 1777 41.50 45.00 1.0 1734 4
7 7
Evers, Shaman
  7 Evers, Shaman 1680 4.5
1 N 1 21 Lazrak, Sami 1423 2.5
2 B 0 23 Crahay, Stephane 1826 2.0
3 N 0 6 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1868 4.5
4 B 1 17 Katumwa, Iko 1444 3.0
5 N 0ff 14 Agnello, Vasco 1617 3.5
6 B ½ 20 Waxweiler, Laurent 1758 2.5
7 N 1 13 Morard, Ambroise 1501 3.5
8 B 0 4 Sauvage, Eric 2017 5.0
9 N 1FF 12 Thys, Cedric 1783 3.5
+1500 fra 1680 1680 4.5 1691 34.50 38.00 0.0 1691 4
8 8
Porteman, Eric
  8 Porteman, Eric 1818 4.0
1 N 1 22 Demblon, Jean-Luc 1531 2.5
2 B 1 6 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1868 4.5
3 B ½ 2 Bursztyn, Ioshua 1836 6.0
4 N 0 1 Nottet, Tristan 1905 7.5
5 B 0ff 3 Docquier, Orville 1653 5.5
6 B ½ 3 Docquier, Orville 1653 5.5
7 N 0 4 Sauvage, Eric 2017 5.0
8 B 0 9 Sans Piera, Marti 1761 4.0
9 N 1 16 Hodzic, Elvir 1627 3.0
+1500 bel 1818 1818 4.0 1775 45.00 48.00 - 1775 3
9 9
Sans Piera, Marti
  9 Sans Piera, Marti 1761 4.0
1 B 1 25 Collet, Eric 1507 1.5
2 N 0 1 Nottet, Tristan 1905 7.5
3 B 0 3 Docquier, Orville 1653 5.5
4 N 1 14 Agnello, Vasco 1617 3.5
5 B 0ff 10 Alessi, David 1842 4.0
6 - A        
7 B 1 16 Hodzic, Elvir 1627 3.0
8 N 1 8 Porteman, Eric 1818 4.0
9 N 0 5 Remont, Leopold 1749 5.0
+1500 esp 1761 1761 4.0 1747 40.50 42.50 - 1697 4
10 10
Alessi, David
  10 Alessi, David 1842 4.0
1 - A        
2 - A        
3 N 1 13 Morard, Ambroise 1501 3.5
4 B 1 16 Hodzic, Elvir 1627 3.0
5 N 0ff 9 Sans Piera, Marti 1761 4.0
6 N ½ 4 Sauvage, Eric 2017 5.0
7 B 1 20 Waxweiler, Laurent 1758 2.5
8 N ½ 6 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1868 4.5
9 B 0 2 Bursztyn, Ioshua 1836 6.0
+1500 bel 1842 1842 4.0 1893 39.00 42.50 - 1768 3
11 11
Jortay, Olivier
  11 Jortay, Olivier 1610 4.0
1 B 0 2 Bursztyn, Ioshua 1836 6.0
2 - A        
3 N 0 16 Hodzic, Elvir 1627 3.0
4 B 1 22 Demblon, Jean-Luc 1531 2.5
5 N 0ff 19 Renard, Alain 1563 3.0
6 N 1 17 Katumwa, Iko 1444 3.0
7 B 1 19 Renard, Alain 1563 3.0
8 N 1 20 Waxweiler, Laurent 1758 2.5
9 N 0 3 Docquier, Orville 1653 5.5
+1500 bel 1610 1610 4.0 1680 34.50 37.50 - 1630 4
12 12
Thys, Cedric
  12 Thys, Cedric 1783 3.5
1 - A        
2 N 1 3 Docquier, Orville 1653 5.5
3 B 1 17 Katumwa, Iko 1444 3.0
4 N 1 18 Sofia, Tommaso 1661 3.0
5 B 0ff 2 Bursztyn, Ioshua 1836 6.0
6 B ½ 2 Bursztyn, Ioshua 1836 6.0
7 N 0 1 Nottet, Tristan 1905 7.5
8 - A        
9 B 0ff 7 Evers, Shaman 1680 4.5
+1500 fra 1783 1783 3.5 1858 45.50 49.00 - 1700 3
13 13
Morard, Ambroise
  13 Morard, Ambroise 1501 3.5
1 B 0 20 Waxweiler, Laurent 1758 2.5
2 N ½ 14 Agnello, Vasco 1617 3.5
3 B 0 10 Alessi, David 1842 4.0
4 N 1 24 Sputael, Ludwig 1400 2.0
5 B 0ff 18 Sofia, Tommaso 1661 3.0
6 B 1 18 Sofia, Tommaso 1661 3.0
7 B 0 7 Evers, Shaman 1680 4.5
8 N 1 19 Renard, Alain 1563 3.0
9 B 0 6 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1868 4.5
+1500 bel 1501 1501 3.5 1631 34.00 36.50 - 1674 3
14 14
Agnello, Vasco
  14 Agnello, Vasco 1617 3.5
1 N 0 6 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1868 4.5
2 B ½ 13 Morard, Ambroise 1501 3.5
3 N 1 24 Sputael, Ludwig 1400 2.0
4 B 0 9 Sans Piera, Marti 1761 4.0
5 B 0ff 7 Evers, Shaman 1680 4.5
6 N 0 16 Hodzic, Elvir 1627 3.0
7 B 1 22 Demblon, Jean-Luc 1531 2.5
8 N 0 15 Henry, Michael 1694 3.5
9 B 1FF 21 Lazrak, Sami 1423 2.5
+1500 bel 1617 1617 3.5 1524 32.50 35.00 - 1626 3
15 15
Henry, Michael
  15 Henry, Michael 1694 3.5
1 - A        
2 B ½ 22 Demblon, Jean-Luc 1531 2.5
3 - A        
4 N 0 21 Lazrak, Sami 1423 2.5
5 B 0ff 24 Sputael, Ludwig 1400 2.0
6 - B1        
7 N 1 25 Collet, Eric 1507 1.5
8 B 1 14 Agnello, Vasco 1617 3.5
9 - A        
+1500 bel 1694 1694 3.5 1615 29.50 31.50 - 1520 2
16 16
Hodzic, Elvir
  16 Hodzic, Elvir 1627 3.0
1 B 0 1 Nottet, Tristan 1905 7.5
2 N 0 17 Katumwa, Iko 1444 3.0
3 B 1 11 Jortay, Olivier 1610 4.0
4 N 0 10 Alessi, David 1842 4.0
5 B 0ff 25 Collet, Eric 1507 1.5
6 B 1 14 Agnello, Vasco 1617 3.5
7 N 0 9 Sans Piera, Marti 1761 4.0
8 B 1 22 Demblon, Jean-Luc 1531 2.5
9 B 0 8 Porteman, Eric 1818 4.0
+1500 srb 1627 1627 3.0 1604 39.00 42.00 - 1691 3
17 17
Katumwa, Iko
  17 Katumwa, Iko 1444 3.0
1 N 0 5 Remont, Leopold 1749 5.0
2 B 1 16 Hodzic, Elvir 1627 3.0
3 N 0 12 Thys, Cedric 1783 3.5
4 N 0 7 Evers, Shaman 1680 4.5
5 B 0ff 22 Demblon, Jean-Luc 1531 2.5
6 B 0 11 Jortay, Olivier 1610 4.0
7 B 1 24 Sputael, Ludwig 1400 2.0
8 N ½ 21 Lazrak, Sami 1423 2.5
9 B ½ 18 Sofia, Tommaso 1661 3.0
+1500 bel 1444 1444 3.0 1530 36.00 38.50 - 1617 2
18 18
Sofia, Tommaso
  18 Sofia, Tommaso 1661 3.0
1 B ½ 24 Sputael, Ludwig 1400 2.0
2 - A        
3 N 1 22 Demblon, Jean-Luc 1531 2.5
4 B 0 12 Thys, Cedric 1783 3.5
5 N 0ff 13 Morard, Ambroise 1501 3.5
6 N 0 13 Morard, Ambroise 1501 3.5
7 B 1 21 Lazrak, Sami 1423 2.5
8 - A        
9 N ½ 17 Katumwa, Iko 1444 3.0
+1500 bel 1661 1661 3.0 1514 33.00 35.50 - 1514 2
19 19
Renard, Alain
  19 Renard, Alain 1563 3.0
1 N 0 23 Crahay, Stephane 1826 2.0
2 B 0 21 Lazrak, Sami 1423 2.5
3 - B1        
4 N 0 5 Remont, Leopold 1749 5.0
5 B 0ff 11 Jortay, Olivier 1610 4.0
6 B 1 25 Collet, Eric 1507 1.5
7 N 0 11 Jortay, Olivier 1610 4.0
8 B 0 13 Morard, Ambroise 1501 3.5
9 N 1 20 Waxweiler, Laurent 1758 2.5
+1500 bel 1563 1563 3.0 1467 33.00 35.00 - 1625 2
20 20
Waxweiler, Laurent
  20 Waxweiler, Laurent 1758 2.5
1 N 1 13 Morard, Ambroise 1501 3.5
2 - A        
3 B 1 21 Lazrak, Sami 1423 2.5
4 B 0 6 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1868 4.5
5 N 0ff 4 Sauvage, Eric 2017 5.0
6 N ½ 7 Evers, Shaman 1680 4.5
7 N 0 10 Alessi, David 1842 4.0
8 B 0 11 Jortay, Olivier 1610 4.0
9 B 0 19 Renard, Alain 1563 3.0
+1500 bel 1758 1758 2.5 1539 38.00 41.00 - 1641 2
21 21
Lazrak, Sami
  21 Lazrak, Sami 1423 2.5
1 B 0 7 Evers, Shaman 1680 4.5
2 N 1 19 Renard, Alain 1563 3.0
3 N 0 20 Waxweiler, Laurent 1758 2.5
4 B 1 15 Henry, Michael 1694 3.5
5 - A        
6 B 0 5 Remont, Leopold 1749 5.0
7 N 0 18 Sofia, Tommaso 1661 3.0
8 B ½ 17 Katumwa, Iko 1444 3.0
9 N 0ff 14 Agnello, Vasco 1617 3.5
+1500 bel 1423 1423 2.5 1548 35.00 38.00 - 1650 2
22 22
Demblon, Jean-Luc
  22 Demblon, Jean-Luc 1531 2.5
1 B 0 8 Porteman, Eric 1818 4.0
2 N ½ 15 Henry, Michael 1694 3.5
3 B 0 18 Sofia, Tommaso 1661 3.0
4 N 0 11 Jortay, Olivier 1610 4.0
5 N 0ff 17 Katumwa, Iko 1444 3.0
6 B 1 24 Sputael, Ludwig 1400 2.0
7 N 0 14 Agnello, Vasco 1617 3.5
8 N 0 16 Hodzic, Elvir 1627 3.0
9 B 1 25 Collet, Eric 1507 1.5
+1500 bel 1531 1531 2.5 1476 32.00 34.00 - 1617 2
23 23
Crahay, Stephane
  23 Crahay, Stephane 1826 2.0
1 B 1 19 Renard, Alain 1563 3.0
2 N 1 7 Evers, Shaman 1680 4.5
3 B 0 1 Nottet, Tristan 1905 7.5
4 N 0 3 Docquier, Orville 1653 5.5
5 B 0ff 5 Remont, Leopold 1749 5.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
+1500 bel 1826 1826 2.0 1707 38.50 41.50 - 1700 2
24 24
Sputael, Ludwig
  24 Sputael, Ludwig 1400 2.0
1 N ½ 18 Sofia, Tommaso 1661 3.0
2 - A        
3 B 0 14 Agnello, Vasco 1617 3.5
4 B 0 13 Morard, Ambroise 1501 3.5
5 N 0ff 15 Henry, Michael 1694 3.5
6 N 0 22 Demblon, Jean-Luc 1531 2.5
7 N 0 17 Katumwa, Iko 1444 3.0
8 B ½ 25 Collet, Eric 1507 1.5
9 - B1        
+1500 bel 1400 1400 2.0 1271 29.00 30.00 - 1544 0
25 25
Collet, Eric
  25 Collet, Eric 1507 1.5
1 N 0 9 Sans Piera, Marti 1761 4.0
2 B 0 4 Sauvage, Eric 2017 5.0
3 - A        
4 - B1        
5 N 0ff 16 Hodzic, Elvir 1627 3.0
6 N 0 19 Renard, Alain 1563 3.0
7 B 0 15 Henry, Michael 1694 3.5
8 N ½ 24 Sputael, Ludwig 1400 2.0
9 N 0 22 Demblon, Jean-Luc 1531 2.5
+1500 bel 1507 1507 1.5 1260 32.00 34.50 - 1661 0
Categorie: -1500
Cl. Nom Prénom Cat Pays F Elo U Elo Pts Perf B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1 1
Jorissen, Lucas
  1 Jorissen, Lucas 1271 7.0
1 B 1 21 Renard, Esteban 0 4.0
2 N 1 6 Yans, Yves Marie 1358 5.0
3 B 1 17 Dans, Guy 1353 4.0
4 B 1 4 Pitz, Luc 1394 5.5
5 N 0ff 12 Magis, Pierre 1375 4.5
6 N 1 12 Magis, Pierre 1375 4.5
7 B 1 15 Lievens, Robert 1453 4.0
8 N 1 13 Laouar, Hassen 1376 4.5
9 N 0 3 Leboutte, Simon 1423 6.0
-1500 bel 1271 1271 7.0 1661 45.50 49.50 - 1390 7
2 2
Marchal, Georges
  2 Marchal, Georges 1284 6.0
1 N 1 33 Leroy, Thibault 0 3.0
2 B 0 12 Magis, Pierre 1375 4.5
3 N 1 10 Rol Cortijo, Pablo 0 5.0
4 N 1 6 Yans, Yves Marie 1358 5.0
5 B 0ff 3 Leboutte, Simon 1423 6.0
6 B 1 8 Van Onckelen, Noam 1329 5.0
7 B ½ 4 Pitz, Luc 1394 5.5
8 N ½ 11 Morgenthal, Renaud 1432 5.0
9 B 1 5 Moreno Moreno, Manuel 1267 5.0
-1500 bel 1284 1284 6.0 1433 45.50 50.50 0.0 1359 5
3 3
Leboutte, Simon
  3 Leboutte, Simon 1423 6.0
1 N 1 41 Noel, Marc 1217 0.0
2 B 1 19 Csuti, Jean 1326 4.0
3 N 0 12 Magis, Pierre 1375 4.5
4 B ½ 7 Collet, Florian 1302 5.0
5 N 0ff 2 Marchal, Georges 1284 6.0
6 N 1 17 Dans, Guy 1353 4.0
7 B ½ 5 Moreno Moreno, Manuel 1267 5.0
8 N 1 16 Paquot, Jacques 1238 4.0
9 B 1 1 Jorissen, Lucas 1271 7.0
-1500 bel 1423 1423 6.0 1487 42.00 43.50 0.0 1294 5
4 4
Pitz, Luc
  4 Pitz, Luc 1394 5.5
1 B 1 34 Pinet, Theotime 1214 3.0
2 N 1 7 Collet, Florian 1302 5.0
3 B 1 20 Habran, Arthur 0 4.0
4 N 0 1 Jorissen, Lucas 1271 7.0
5 B 0ff 5 Moreno Moreno, Manuel 1267 5.0
6 B 1 5 Moreno Moreno, Manuel 1267 5.0
7 N ½ 2 Marchal, Georges 1284 6.0
8 B 0 9 Freres, Hugo 1494 5.0
9 B 1 13 Laouar, Hassen 1376 4.5
-1500 bel 1394 1394 5.5 1416 47.00 51.00 - 1315 5
5 5
Moreno Moreno, Manuel
  5 Moreno Moreno, Manuel 1267 5.0
1 N 1 36 Sputael, Thais 0 2.0
2 B 1 25 Kuypers, Raoul 1354 3.5
3 N 1 15 Lievens, Robert 1453 4.0
4 B ½ 12 Magis, Pierre 1375 4.5
5 N 0ff 4 Pitz, Luc 1394 5.5
6 N 0 4 Pitz, Luc 1394 5.5
7 N ½ 3 Leboutte, Simon 1423 6.0
8 B 1 6 Yans, Yves Marie 1358 5.0
9 N 0 2 Marchal, Georges 1284 6.0
-1500 bel 1267 1267 5.0 1409 45.50 47.00 - 1377 4
6 6
Yans, Yves Marie
  6 Yans, Yves Marie 1358 5.0
1 N 1 23 Dincer, Batuhan 1121 4.0
2 B 0 1 Jorissen, Lucas 1271 7.0
3 N 1 14 Georges, Simon 1044 4.5
4 B 0 2 Marchal, Georges 1284 6.0
5 N 0ff 35 Nouvian, Lucien 1233 2.0
6 N 1 10 Rol Cortijo, Pablo 0 5.0
7 B 1 19 Csuti, Jean 1326 4.0
8 N 0 5 Moreno Moreno, Manuel 1267 5.0
9 B 1 16 Paquot, Jacques 1238 4.0
-1500 bel 1358 1358 5.0 1284 45.00 49.50 - 1222 5
7 7
Collet, Florian
  7 Collet, Florian 1302 5.0
1 B 1 29 Lazzari, Irene 0 3.0
2 B 0 4 Pitz, Luc 1394 5.5
3 N 1 33 Leroy, Thibault 0 3.0
4 N ½ 3 Leboutte, Simon 1423 6.0
5 B 0ff 9 Freres, Hugo 1494 5.0
6 B 0 13 Laouar, Hassen 1376 4.5
7 N 1FF 27 Leclercq, Flavien 0 3.0
8 N 1 12 Magis, Pierre 1375 4.5
9 B ½ 11 Morgenthal, Renaud 1432 5.0
-1500 bel 1302 1302 5.0 1308 43.00 46.00 - 1400 4
8 8
Van Onckelen, Noam
  8 Van Onckelen, Noam 1329 5.0
1 N 1 30 Derradji, Jallal 0 3.0
2 B 0 15 Lievens, Robert 1453 4.0
3 N 1 35 Nouvian, Lucien 1233 2.0
4 B 1 29 Lazzari, Irene 0 3.0
5 N 0ff 19 Csuti, Jean 1326 4.0
6 N 0 2 Marchal, Georges 1284 6.0
7 N 0 9 Freres, Hugo 1494 5.0
8 B 1 20 Habran, Arthur 0 4.0
9 N 1 18 Pinet, Valentine 1164 4.0
-1500 bel 1329 1329 5.0 1272 41.50 44.50 - 1326 5
9 9
Freres, Hugo
  9 Freres, Hugo 1494 5.0
1 - A        
2 N 1 28 Valembois, Pierre 1045 3.0
3 B 1 16 Paquot, Jacques 1238 4.0
4 - A        
5 N 0ff 7 Collet, Florian 1302 5.0
6 N 1 35 Nouvian, Lucien 1233 2.0
7 B 1 8 Van Onckelen, Noam 1329 5.0
8 N 1 4 Pitz, Luc 1394 5.5
9 - A        
-1500 bel 1494 1494 5.0 2058 41.00 44.50 - 1248 5
10 10
Rol Cortijo, Pablo
  10 Rol Cortijo, Pablo 0 5.0
1 B 1 26 Dumoulin, Patrick 1320 3.0
2 N 0 13 Laouar, Hassen 1376 4.5
3 B 0 2 Marchal, Georges 1284 6.0
4 N 1 32 Ouamar, Mohamed 1150 3.0
5 N 0ff 25 Kuypers, Raoul 1354 3.5
6 B 0 6 Yans, Yves Marie 1358 5.0
7 N 1 28 Valembois, Pierre 1045 3.0
8 N 1 19 Csuti, Jean 1326 4.0
9 B 1 22 Nicolay, Corentin 1351 4.0
-1500 bel 0 0 5.0 1371 38.50 42.00 - 1276 5
11 11
Morgenthal, Renaud
  11 Morgenthal, Renaud 1432 5.0
1 - A        
2 - A        
3 B 1 24 Morard, Basile 1253 3.5
4 N 1 39 Genot, Lionel 0 1.5
5 B 0ff 16 Paquot, Jacques 1238 4.0
6 B 1 26 Dumoulin, Patrick 1320 3.0
7 N 1 18 Pinet, Valentine 1164 4.0
8 B ½ 2 Marchal, Georges 1284 6.0
9 N ½ 7 Collet, Florian 1302 5.0
-1500 bel 1432 1432 5.0 1510 37.50 39.50 - 1265 4
12 12
Magis, Pierre
  12 Magis, Pierre 1375 4.5
1 B 1 18 Pinet, Valentine 1164 4.0
2 N 1 2 Marchal, Georges 1284 6.0
3 B 1 3 Leboutte, Simon 1423 6.0
4 N ½ 5 Moreno Moreno, Manuel 1267 5.0
5 B 0ff 1 Jorissen, Lucas 1271 7.0
6 B 0 1 Jorissen, Lucas 1271 7.0
7 N 0 13 Laouar, Hassen 1376 4.5
8 B 0 7 Collet, Florian 1302 5.0
9 B 1 24 Morard, Basile 1253 3.5
-1500 bel 1375 1375 4.5 1336 47.00 50.50 - 1293 4
13 13
Laouar, Hassen
  13 Laouar, Hassen 1376 4.5
1 N ½ 40 Hanikenne, Dominique 1183 0.5
2 B 1 10 Rol Cortijo, Pablo 0 5.0
3 N 1 27 Leclercq, Flavien 0 3.0
4 B 0 15 Lievens, Robert 1453 4.0
5 N 0ff 17 Dans, Guy 1353 4.0
6 N 1 7 Collet, Florian 1302 5.0
7 B 1 12 Magis, Pierre 1375 4.5
8 B 0 1 Jorissen, Lucas 1271 7.0
9 N 0 4 Pitz, Luc 1394 5.5
-1500 bel 1376 1376 4.5 1284 45.00 49.00 - 1330 4
14 14
Georges, Simon
  14 Georges, Simon 1044 4.5
1 B ½ 17 Dans, Guy 1353 4.0
2 N 1 24 Morard, Basile 1253 3.5
3 B 0 6 Yans, Yves Marie 1358 5.0
4 N 0 16 Paquot, Jacques 1238 4.0
5 B 0ff 27 Leclercq, Flavien 0 3.0
6 B 0 27 Leclercq, Flavien 0 3.0
7 N 1 39 Genot, Lionel 0 1.5
8 B 1 26 Dumoulin, Patrick 1320 3.0
9 N 1 25 Kuypers, Raoul 1354 3.5
-1500 bel 1044 1044 4.5 1189 34.50 36.50 - 1313 4
15 15
Lievens, Robert
  15 Lievens, Robert 1453 4.0
1 B 1 16 Paquot, Jacques 1238 4.0
2 N 1 8 Van Onckelen, Noam 1329 5.0
3 B 0 5 Moreno Moreno, Manuel 1267 5.0
4 N 1 13 Laouar, Hassen 1376 4.5
5 B 0ff 18 Pinet, Valentine 1164 4.0
6 B 1 18 Pinet, Valentine 1164 4.0
7 N 0 1 Jorissen, Lucas 1271 7.0
8 - A        
9 - A        
-1500 bel 1453 1453 4.0 1399 44.50 49.00 - 1274 4
16 16
Paquot, Jacques
  16 Paquot, Jacques 1238 4.0
1 N 0 15 Lievens, Robert 1453 4.0
2 B 1 30 Derradji, Jallal 0 3.0
3 N 0 9 Freres, Hugo 1494 5.0
4 B 1 14 Georges, Simon 1044 4.5
5 N 0ff 11 Morgenthal, Renaud 1432 5.0
6 N 1 22 Nicolay, Corentin 1351 4.0
7 B 1 25 Kuypers, Raoul 1354 3.5
8 B 0 3 Leboutte, Simon 1423 6.0
9 N 0 6 Yans, Yves Marie 1358 5.0
-1500 bel 1238 1238 4.0 1289 43.00 47.00 - 1354 4
17 17
Dans, Guy
  17 Dans, Guy 1353 4.0
1 N ½ 14 Georges, Simon 1044 4.5
2 B 1 40 Hanikenne, Dominique 1183 0.5
3 N 0 1 Jorissen, Lucas 1271 7.0
4 B 1FF 27 Leclercq, Flavien 0 3.0
5 B 0ff 13 Laouar, Hassen 1376 4.5
6 B 0 3 Leboutte, Simon 1423 6.0
7 N ½ 24 Morard, Basile 1253 3.5
8 B 0 18 Pinet, Valentine 1164 4.0
9 N 1 30 Derradji, Jallal 0 3.0
-1500 bel 1353 1353 4.0 1134 41.00 44.50 - 1223 3
18 18
Pinet, Valentine
  18 Pinet, Valentine 1164 4.0
1 N 0 12 Magis, Pierre 1375 4.5
2 B 1 36 Sputael, Thais 0 2.0
3 N 1 25 Kuypers, Raoul 1354 3.5
4 B 1 22 Nicolay, Corentin 1351 4.0
5 N 0ff 15 Lievens, Robert 1453 4.0
6 N 0 15 Lievens, Robert 1453 4.0
7 B 0 11 Morgenthal, Renaud 1432 5.0
8 N 1 17 Dans, Guy 1353 4.0
9 B 0 8 Van Onckelen, Noam 1329 5.0
-1500 bel 1164 1164 4.0 1301 41.00 42.50 - 1378 4
19 19
Csuti, Jean
  19 Csuti, Jean 1326 4.0
1 B 1 31 Mauerhofer, Paul 0 3.0
2 N 0 3 Leboutte, Simon 1423 6.0
3 B 1 39 Genot, Lionel 0 1.5
4 N 1 20 Habran, Arthur 0 4.0
5 B 0ff 8 Van Onckelen, Noam 1329 5.0
6 - A        
7 N 0 6 Yans, Yves Marie 1358 5.0
8 B 0 10 Rol Cortijo, Pablo 0 5.0
9 N 1 29 Lazzari, Irene 0 3.0
-1500 bel 1326 1326 4.0 1109 40.00 42.00 - 1391 4
20 20
Habran, Arthur
  20 Habran, Arthur 0 4.0
1 N 1 38 Gerard, Olivier 1265 2.0
2 B 1 22 Nicolay, Corentin 1351 4.0
3 N 0 4 Pitz, Luc 1394 5.5
4 B 0 19 Csuti, Jean 1326 4.0
5 - A        
6 N 0 25 Kuypers, Raoul 1354 3.5
7 B 1 35 Nouvian, Lucien 1233 2.0
8 N 0 8 Van Onckelen, Noam 1329 5.0
9 B 1 34 Pinet, Theotime 1214 3.0
-1500 bel 0 0 4.0 1308 37.50 39.50 - 1308 4
21 21
Renard, Esteban
  21 Renard, Esteban 0 4.0
1 N 0 1 Jorissen, Lucas 1271 7.0
2 B 0ff 32 Ouamar, Mohamed 1150 3.0
3 B 1 23 Dincer, Batuhan 1121 4.0
4 N 0 26 Dumoulin, Patrick 1320 3.0
5 B 0ff 30 Derradji, Jallal 0 3.0
6 B ½ 39 Genot, Lionel 0 1.5
7 B 1 38 Gerard, Olivier 1265 2.0
8 N ½ 27 Leclercq, Flavien 0 3.0
9 N 1 28 Valembois, Pierre 1045 3.0
-1500 bel 0 0 4.0 910 35.00 37.00 - 1204 3
22 22
Nicolay, Corentin
  22 Nicolay, Corentin 1351 4.0
1 B 1 39 Genot, Lionel 0 1.5
2 N 0 20 Habran, Arthur 0 4.0
3 B 1 32 Ouamar, Mohamed 1150 3.0
4 N 0 18 Pinet, Valentine 1164 4.0
5 - A        
6 B 0 16 Paquot, Jacques 1238 4.0
